A cor em vigor, quanto ela acrescenta na conta de luz e o histórico dos acionamentos. Fonte: ANEEL, dados abertos.
| Bandeira | Acréscimo por 100 kWh | O que significa |
|---|---|---|
| Verde | R$ 0,00 | Geração barata e reservatórios confortáveis. Sem acréscimo. |
| Amarela | R$ 1,885 | Condições de atenção. O sistema começa a ficar mais caro. |
| Vermelha P1 | R$ 4,463 | Térmicas caras ligadas para dar conta da demanda. |
| Vermelha P2 | R$ 7,877 | Custo de geração alto e persistente. |
| Escassez | R$ 14,20 | Patamar excepcional, usado na crise hídrica de 2021. |
| Competência | Bandeira acionada |
|---|---|
| agosto/2026 | Amarela |
| julho/2026 | Amarela |
| junho/2026 | Amarela |
| maio/2026 | Amarela |
| abril/2026 | Verde |
| março/2026 | Verde |
| fevereiro/2026 | Verde |
| janeiro/2026 | Verde |
| dezembro/2025 | Amarela |
| novembro/2025 | Verm. P1 |
| outubro/2025 | Verm. P1 |
| setembro/2025 | Verm. P2 |
| agosto/2025 | Verm. P2 |
| julho/2025 | Verm. P1 |
| junho/2025 | Verm. P1 |
| maio/2025 | Amarela |
| abril/2025 | Verde |
| março/2025 | Verde |
| fevereiro/2025 | Verde |
| janeiro/2025 | Verde |
| dezembro/2024 | Verde |
| novembro/2024 | Amarela |
| outubro/2024 | Verm. P2 |
| setembro/2024 | Verm. P1 |
A bandeira tarifária é um aviso de custo. Todo mês a ANEEL olha para quanto está custando gerar a energia do país e traduz isso em uma cor, que vale para todos os consumidores atendidos pelas distribuidoras.
A conta de luz é reajustada uma vez por ano, mas o custo de gerar energia muda o tempo todo. Sem a bandeira, a diferença ficaria acumulada e cairia de uma vez no reajuste seguinte. A bandeira antecipa esse ajuste em parcelas mensais — e, de quebra, dá ao consumidor um sinal de quando vale a pena economizar.
A ANEEL, com base em dois fatores principais: o custo de operar o sistema (o mesmo CMO que forma o PLD) e o risco hidrológico, medido pelo nível dos reservatórios. Reservatório cheio e chuva regular puxam a bandeira para o verde. Reservatório baixo obriga a ligar usinas térmicas, que custam muito mais caro, e a cor sobe.
Como uma linha à parte, somada ao valor da energia consumida. Ela não muda a tarifa; é um acréscimo aplicado sobre os quilowatt-hora do mês. Consumidores do mercado livre não pagam bandeira sobre a energia que compram por contrato, mas seguem pagando pela parcela de distribuição.
Esta página lê a competência publicada pela ANEEL nos dados abertos. Quando o órgão anuncia a bandeira do mês novo antes de atualizar a base, a página segue mostrando a competência anterior e avisa a data do dado. Preferimos assumir o atraso a deduzir a cor a partir de notícia.