O preço da energia no mercado de curto prazo, semana a semana, nos quatro submercados. Fonte: CCEE e ONS, dados abertos.
| Submercado | PLD (R$/MWh) | vs. semana anterior |
|---|---|---|
| Sudeste / Centro-Oeste | R$ 147,63 | ▲ 7,2% |
| Sul | R$ 147,63 | ▲ 7,2% |
| Nordeste | R$ 147,63 | ▲ 7,2% |
| Norte | R$ 581,48 | ▲ 0,0% |
| Semana | SE/CO | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 28/08 | R$ 147,63 | R$ 147,63 | R$ 147,63 | R$ 581,48 |
| 21/08 | R$ 137,71 | R$ 137,71 | R$ 137,71 | R$ 581,48 |
| 14/08 | R$ 120,45 | R$ 120,45 | R$ 120,45 | R$ 581,48 |
| 07/08 | R$ 114,58 | R$ 114,58 | R$ 114,58 | R$ 581,48 |
| 31/07 | R$ 166,61 | R$ 166,61 | R$ 166,61 | R$ 313,04 |
| 24/07 | R$ 182,63 | R$ 182,63 | R$ 182,63 | R$ 289,25 |
| 17/07 | R$ 176,11 | R$ 176,11 | R$ 176,11 | R$ 289,25 |
| 10/07 | R$ 63,60 | R$ 63,60 | R$ 63,60 | R$ 289,25 |
| 03/07 | R$ 145,64 | R$ 145,64 | R$ 145,64 | R$ 313,04 |
| 26/06 | R$ 240,20 | R$ 240,20 | R$ 240,20 | R$ 289,25 |
| 19/06 | R$ 197,56 | R$ 197,56 | R$ 197,56 | R$ 289,25 |
| 12/06 | R$ 226,70 | R$ 226,70 | R$ 226,70 | R$ 289,25 |
PLD é a sigla de Preço de Liquidação das Diferenças. É o preço da energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro — o valor usado para acertar as contas de quem gerou ou consumiu diferente do que havia contratado.
Quase toda a energia do país é vendida antes, em contratos de meses ou anos. Mas ninguém acerta a previsão na mosca: uma indústria para a linha de produção, uma hidrelétrica gera menos que o esperado, o calor empurra o consumo para cima. Essas diferenças entre o contratado e o realizado são liquidadas na CCEE, e o preço dessa liquidação é o PLD.
O PLD não é negociado entre comprador e vendedor. Ele sai de um cálculo. O Operador Nacional do Sistema roda modelos computacionais que decidem quais usinas devem gerar a cada momento, buscando o menor custo total para o sistema. Desse cálculo sai o CMO — Custo Marginal de Operação —, que responde a uma pergunta só: quanto custaria produzir mais um megawatt-hora agora?
O PLD é esse CMO depois de aplicados o piso e o teto da ANEEL. Por isso ele sobe quando os reservatórios estão baixos e o sistema precisa ligar térmicas caras, e desaba quando chove bem ou sobra sol e vento — nesses momentos o próximo megawatt-hora custa quase nada.
O Brasil é dividido em quatro submercados: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Cada um tem seu preço porque a rede de transmissão tem limite físico. Quando cabe transferir energia da região barata para a cara, os preços se igualam. Quando a linha satura, as regiões descolam — e é isso que se vê quando o Norte aparece em um patamar e o resto do país em outro.
Desde 2021 o PLD é horário: são 24 preços por dia, por submercado. O valor desta página é o de referência semanal, que é como o mercado costuma comparar semana contra semana e é o dado que a CCEE e o ONS publicam de forma aberta e auditável.